Partners
25 sets of infrared thermal analyzers for glass factories
Shahe Safety Industrial Co., Ltd. | Shandong YaoBo Group Co., Ltd. |
Benxi Yujing Glass Co., Ltd. | Xuanhan Zhengyuan Micro Fiberglass Co., Ltd. |
Anhui Jiuzhou Industrial Co., Ltd. | Gaoya Glass (Suzhou) Co., Ltd. |
Huizhou Caiyu Glass-Ceramic Co., Ltd. | Heyou Chongqing Solar Energy Co., Ltd. |
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd. | Anhui Xintiankang Control System Co., Ltd. |
China National Building Materials International Engineering Group Co., Ltd. (Shanxi Rishengda) | Xiamen Weiside Automation Equipment Co., Ltd. (Guangxi CSG) |
30 sets of infrared thermal analyzers for other industries
Shanghai Baosteel Group Co., Ltd. | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. |
Nanjing Iron and Steel Group High-speed Wire Plant | Nanjing Iron and Steel Group Medium and Heavy Plate |
PlantPanzhihua Iron and Steel Plant | Sichuan Desheng Group Vanadium Titanium Co., Ltd. |
Beijing Shougang Co., Ltd. | Jiangsu Yonglian Group Co., Ltd. |
Jiangsu Changqiang Steel Co., Ltd. | Shanxi Gaoyi Steel Pelletizing Plant |
Shandong Qufu Zhonglian Cement Co., Ltd. | Guangxi Yunpeng Special Cement Co., Ltd. |
Zhongzhi Changtian Steel Co., Ltd. | Rizhao Iron and Steel No. 3 Plant |
Maanshan Iron and Steel Group Co., Ltd. | Longyan Chuanqi Automation Technology Co., Ltd. |
Ministry of Civil Affairs 101 Research Institute | Beijing Jingcheng Phoenix Industrial Furnace Engineering Technology Co., Ltd. |
25 sets of infrared thermal analyzers for glass factories
Shahe Safety Industrial Co., Ltd. | Shandong YaoBo Group Co., Ltd. |
Benxi Yujing Glass Co., Ltd. | Xuanhan Zhengyuan Micro Fiberglass Co., Ltd. |
Anhui Jiuzhou Industrial Co., Ltd. | Gaoya Glass (Suzhou) Co., Ltd. |
Huizhou Caiyu Glass-Ceramic Co., Ltd. | Heyou Chongqing Solar Energy Co., Ltd. |
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd. | Anhui Xintiankang Control System Co., Ltd. |
China National Building Materials International Engineering Group Co., Ltd. (Shanxi Rishengda) | Xiamen Weiside Automation Equipment Co., Ltd. (Guangxi CSG) |
30 sets of infrared thermal analyzers for other industries
Shanghai Baosteel Group Co., Ltd. | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. |
Nanjing Iron and Steel Group High-speed Wire Plant | Nanjing Iron and Steel Group Medium and Heavy Plate |
PlantPanzhihua Iron and Steel Plant | Sichuan Desheng Group Vanadium Titanium Co., Ltd. |
Beijing Shougang Co., Ltd. | Jiangsu Yonglian Group Co., Ltd. |
Jiangsu Changqiang Steel Co., Ltd. | Shanxi Gaoyi Steel Pelletizing Plant |
Shandong Qufu Zhonglian Cement Co., Ltd. | Guangxi Yunpeng Special Cement Co., Ltd. |
Zhongzhi Changtian Steel Co., Ltd. | Rizhao Iron and Steel No. 3 Plant |
Maanshan Iron and Steel Group Co., Ltd. | Longyan Chuanqi Automation Technology Co., Ltd. |
Ministry of Civil Affairs 101 Research Institute | Beijing Jingcheng Phoenix Industrial Furnace Engineering Technology Co., Ltd. |